电话:0755-28680295
邮箱:Service@puxicoo.com
地址:深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石小区19号鼎盛工业园B栋4楼
深圳市普希科电子科技有限公司
SHENZHEN PUXICOO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
产 品 规 格 书
Product Specification
版本:V1.2 .1
Version 1.2.1
型号 Model | U500 |
电池容量 Battery capacity | 12V41.6Ah(461.76Wh) |
输出功率 Output Power |
500W |
充电参数 Charging parameter |
AC IN(100V~240V) /DC12.6V8A |
交流电压输出 Output Voltage |
AC110/220V/110V±5% |
输出波形 Output Waveform | 纯正弦波 Pure Sine Wave |
输出频率 Output Frequency |
50Hz/60HZ±1Hz |
证 书 Certification |
CE/FCC/ROSH |
规格参数(U500) 便携式UPS电源 Specification(U500) Portable UPS power supply
| ||
产品型号 Product Model | U500 | |
交流输出 AC Output | 持续功率Continuous Power | 500 Watt |
峰值功率Peak Power | 1000 Watt | |
输出波形 Output Wave | 纯正弦波(失真率≤3%) Pure Sine Wave (Distortion rate≤3%) | |
输出频率 Output Frequency | 50Hz±2% | |
输出电压 Output Voltage | AC 220V±5% | |
转换效率Conversion Efficiency | ≤89%(满负载)(Full Load) | |
空载电流No-load Current | ≤0.36A±0.3A | |
输出接口 Output interface | 多功能插座Multi-functional Socket | |
直流输出 DC Output | 输出电压 Output Voltage | DC12V(9~12.6)MAX120W 4*USB-5V QC3.0 |
输出电流 Output current | 10A-MAX120W 2A*4 | |
输出接口 Output interface | 5521/点烟器/USB | |
工作温度范围 Operating Temperature Range | -10℃to+65℃ | |
储藏温度范围 Storage Temperature Range | -30℃to+70℃ | |
工作湿度范围 Operating humidity range | 0~98%Rh | |
储存湿度范围 Storage humidity range | 0~90%Rh | |
冷却方式Cooling Mode | 智能温控式风冷 Intelligent Temperature Controlled Air Cooling | |
过热保护Overheat Protection | 70℃±5℃ | |
外壳材质Shell Material | ABS防火 ABS fire protection | |
外壳颜色Shell Color | 黑色Black | |
包装信息 Packaging Information | 产品尺寸Product Size | 285*145*150(mm) |
产品净重Product Net Weight | 5Kg | |
外箱尺寸Outer Box Size | (mm) | |
装箱数量Packing Quantity | 1台/箱1sets/ctn | |
整箱重量 Total Carton Gross Weight | 6Kg |
产品性能:
Product Performance:
各项参数: Parameters: | ||||||
测试项目Test Item | 负载功率Load Power | 输入电压Input Voltage | 输入电流Input Current | 输出电压Output Voltage | 输出频率Output Frequency | 输出波形 Output Waveform |
结果 Result
| 0W | DC11.1V | ≤0.3A | AC220±5% | 50±1HZ |
|
100W | DC11.1V | 9.3A | AC220±5% | 50±1HZ | ||
300W | DC11.1V | 27.5A | AC220±5% | 50±1HZ | ||
500W | DC11.1V | 45.5A | AC220±5% | 50±1HZ |