电话:0755-28680295
邮箱:Service@puxicoo.com
地址:深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石小区19号鼎盛工业园B栋4楼
产品名称 | 便携式高压交直流移动供电系统 |
产品型号 | A/DC220-48160 |
电池容量 | 48V160AH(7680WH) |
交流输出电压 | AC220V |
交流输出功率 | 2000W |
直流输出电压 | DC220V/48V/USB5V |
直流输出功率 | 3000W |
设备总输出功率 | 5000W |
交流输出波形 | 纯正弦波 |
充电参数 | AC(85V-265V) TO DC57.6V15A |
工作温度范围 | -20~+50℃ |
工作湿度 | <90%,不凝露 |
产品尺寸 | 530*390*695(mm) |
重量 | 约100Kg |
二、产品特点
l 交流纯正弦波220V输出,功率因数高,负载能力极强,应用范围广;
l 采用市电进行充电,充电完成后,通过纯净正弦波逆变器,输出交流电供给用电设备
l 采用磷酸铁锂电池,寿命长,耐高温,安全性极高。
l 7680WH 超大容量电池,可供笔记本、手机、电钻、角磨机、微波炉、电磁炉等以及2000W以下常规家用电器或设备工作;
l 具有完善的过载保护、过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等功能,内部采用智能电路控制,性能稳定,产品的安全性及可靠性高;
l 可定制DC110V或DC220V输出,直流输出功率最大可达3000W,适用于变电站控制系统检修临时供电,直流屏等设备供电使用。
功能描述 | 参数范围 | 备注 | |
直 流 输 入 | 低压保护点 | 43.2V±3% | |
低压恢复点 | 46.6V±3% | ||
高压保护点 | 58.4V±3% | ||
高压恢复点 | 54.6V±3% | ||
空载电流 | 0.5A±5%Max(@51.2Vdc) | ||
逆 变 器 电 气 特 性 | 交流输入范围 | 85Vac~265Vac | |
直流输出电压 | 57.6V±0.2V,充电完成后关断 | ||
充电电流 | 20A±10% | ||
充电转换效率 | ≥83% | ||
输出电压 | 220Vac±5%/110Vac±5% | ||
输出频率 | 50Hz±0.1%/60Hz±0.1% | ||
额定输出功率 | 2000W±10% | ||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | ||
过温保护点 | 85℃±5℃ | ||
过温恢复点 | 55℃±5℃ | ||
逆变效率 | ≥80% | ||
输出过载保护点 | 2300~3000W 1S | ||
功能描述 | 参数范围 | 备注 | |
输出短路保护 | 先开机后AC输出短路 | ||
AC输出先短路后开机 | |||
老化电压 | 51.2V | ||
老化负载 | 2000W | ||
风扇 | 启动 | 50℃±5℃ | |
停止 | 35℃±5℃ | ||
工作环境 | 噪音(1米) | ≤40dB | |
使用环境温度 | -25℃~+50℃ | ||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||
使用海拔(m) | ≤1000 |
功能描述 | 参数范围 | 备注 | |
储能电池(25℃时)
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
标配额定电压 | 51.2V | ||
标配额定容量 | 160AH(7680WH) | ||
循环寿命 | >2000次 |
功能描述 | 参数范围 | 备注 | |
充电器 | 输入电压 | 85Vac~265Vac | |
充满时间 | 12小时(MAX 15A) | ||
DC充电 | 输入电压 | 43.2V-58.4V | |
充满时间 | 2.5小时(MAX 50A) | ||
低温充电保护 | 当环境温度≤0℃时,触发充电器低温充电保护功能,禁止DC和AC充电器充电 |
功能描述 | 参数 | 备注 | |
USB端口 | 输出电压 | 5V ±5% | |
输出电流 | MAX 3.1A | ||
DC220V | 输出电压 | 220V | 3000W(MAX) |
输出电流 | 13.6A | ||
交流输出端口 | 输出电压 | 220V 50Hz | 2000W(MAX) |
电池输出 /输入口 | 输出/入电压 | 58.4V | (MAX) |
输出/入电流 | 50Ah | (MAX) |