产品特性
1、磷酸铁锂3.2V系统,无电解液泄漏/爆炸风险(传统12V铅酸电池短路风险高3倍)。
2、>96%追踪效率(普通MPPT≤93%),弱光/树荫下能量捕获率提升25%。
3、支持10V超低压启动(普通需12V),兼容柔性/折叠光伏板,户外部署更灵活。
4、纯正弦波THD<3%,兼容医疗设备/精密仪器,电机寿命延长2倍。
5、能量损耗比普通逆变器(≤90%)降低40%,续航更持久。
6、支持-10℃冷启动(铅酸电池0℃失效),适配极地/高寒场景。
7、支持低压声光报警。
8、配备过载-短路-过温实时保护,短路响应<0.1秒,故障自动断电,设备安全性提升200%。
规格参数:Detailed Specification:
规格参数(3.2-260W) 便携式交直流电源 Specification(3.2-260W) Portable AC / DC power supply
| ||||
产品型号Product Model | 3.2-260W | |||
电池类型Battery type | LiFePO4 | |||
电池容量Battery capacity | 3.2V1004.8Wh | |||
显示Display | LED | |||
直流输出 DC Output | 输出电压Output Voltage | 12V | USB-A | USB-C |
输出电流Output current | 5A | 5V | 5V | |
输出接口Output interface | 5521 | 2.4A | 2.4A | |
交流输出 Ac output | 220V300W(MAX) | |||
DC 输入 DC input | XT60/5521 | |||
MPPT充电 MPPT charging | 支持 | |||
光伏最大功率Maximum power of photovoltaic | 300W | |||
DC输入电压范围 DC input voltage range | 10V-50V | |||
工作温度范围 Operating Temperature Range | -10℃to+65℃ | |||
储藏温度范围 Storage Temperature Range | -30℃to+70℃ | |||
工作湿度范围 Operating humidity range | 0~98%Rh | |||
储存湿度范围 Storage humidity range | 0~90%Rh | |||
冷却方式Cooling Mode | 智能温控式风冷 Intelligent Temperature Controlled Air Cooling | |||
过热保护Overheat Protection | 70℃±5℃ | |||
外壳材质Shell Material | ABS防火 ABS fire protection | |||
外壳颜色Shell Color | 黑色Black | |||
包装信息 Packaging Information | 产品尺寸Product Size | 280*210*160mm(mm) | ||
产品净重Product Net Weight |
10.5Kg | |||
外箱尺寸Outer Box Size | ||||
装箱数量Packing Quantity |
1台/箱1sets/ctn |